THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẠP TOURING SAVA METREA
Xe đạp touring Sava METREA tại Hệ thống Xe Hoàng Gia có thông tin kỹ thuật cơ bản như sau:
Kích cỡ khung | Size cọc 42, Size sườn 50 |
Màu | Trắng/Đỏ |
Khung | Carbon Toray UD – T700S |
Càng xe | Phuộc Đơ |
Tay lái | SAVA High Grade Series |
Cổ lái | SAVA High Grade Series |
Cọc yên | Carbon Toray UD – T700S |
Yên xe | Fizi:k – Made in Italia |
Bàn đạp | – |
Phanh | Shimano METREA U5000 Japan Via |
Tay đề số | Shimano METREA U5000 (22 tốc độ) – Japan Via |
Tăng tốc trước (Gạt đĩa) | Shimano METREA U5000 Japan Via |
Tăng tốc sau (Gạt líp) | Shimano METREA U5000 Japan Via |
Đùi đĩa | Shimano METREA U5000 Japan Via |
Đĩa trước | Shimano METREA U5000 Japan Via |
Líp sau | Shimano 105 – 5800 Japan Via |
Xích | KMC – 11S Series |
Đùm xe | CHOSEN – 2RS |
Vành xe | SAVA Racing Hight Speed |
Lốp | Hutchinson Nitro 700x25C |
ĐÁNH GIÁ XE ĐẠP TOURING SAVA METREA
Xe đạp SAVA METREA là mẫu xe đạp thể thao khung nhôm cao cấp nổi bật của Hãng xe đạp Đức.
CHỌN SIZE XE
Chiều cao (Cm) | Cỡ bánh (inch) | Size khung MTB (inch) | Size Khung road (cm) | Size xe |
145-155 | 26 | 15.5 | 46/48 | S |
155-165 | 26 | 15.5/17 | 48/50 | S/M |
165-175 | 26 | 15.5/17 | 50/52 | S/M |
180+ | 27.5 | 17/19 | 52/54 | M/L |
Khi có nhu cầu mua xe đạp thể thao Sava, hãy liên hệ ngay với Xe Hoàng Gia để được tư vấn, báo giá, đặt hàng và giao hàng ngay. Xe Hoàng Gia rất hân hạnh được phục vụ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.